Quyết toán xăng dầu
Tháng 11/2026 (25/10 – 24/11/2026)
- 28A-359.5135951 · Toyota Vios
- 28A-112.4011240 · Toyota Corolla Altis
- 28A-208.6720867 · Kia Cerato
- 19A-455.1245512 · Mazda 3
- 28A-301.8830188 · Toyota Vios
- 88A-216.0521605 · Hyundai Accent
- 28A-377.2037720 · Kia K3
- 19A-388.6138861 · Toyota Innova
- 28A-142.9314293 · Mitsubishi Xpander
- 28A-415.0641506 · Toyota Vios
- 28B-010.331033 · Toyota Fortuner
- 28B-021.472147 · Mitsubishi Pajero Sport
- 28B-034.823482 · Ford Everest
- 19B-006.25625 · Toyota Hilux
- 28B-045.164516 · Isuzu mu-X
- 28B-052.905290 · Ford Ranger
- 28B-061.746174 · Toyota Hilux
- 88B-013.581358 · Nissan Navara
- 28B-070.217021 · Mitsubishi Triton
- 28C-051.205120 · Hino FC9J cẩu Unic
- 28C-063.116311 · Isuzu FVR cẩu Kanglim
- 28C-074.397439 · Hino 300
- 28C-089.028902 · Hyundai HD210 cẩu Soosan
- 28C-095.479547 · Isuzu QKR
- 19C-120.6612066 · Hino FG8J cẩu Tadano
- 28C-102.8510285 · Thaco Ollin 720
- 28C-118.3011830 · Hyundai Mighty
- 88C-047.124712 · Isuzu FRR cẩu Unic
- 28C-126.5412654 · Hino 300
- NÂNG HÀNGNÂNG · Toyota 8FD30
- Không có kết quả
Gõ vài số cuối: "1033".
1 việc đã đi chưa có km: tiêu thụ kỳ này đang thiếu
Ngày 06/11 · P8 ĐI TAM NÔNG · Lái xe 01. Gõ km vào ô đỏ trong bảng, hoặc ở đây.
km
QUYẾT TOÁN XĂNG DẦU THÁNG 11 · XE 28B-010.33 NĂM 2026
Đ. MỨC 20 L DẦU /100KM · Toyota Fortuner · lái xe Lái xe 01 (LX01) · NK và TQT cùng một bảng
CỘNG · T.THỤ KM
2.849 km × 20 L/100 km = 569,8 (tính trên tổng km)
Bấm một số để xem cách tính
| Ngày | Nội dung công việc | Km | Giờ | Nhiên liệu cấp | Nhiên liệu t.thụ | Tồn | Dầu nhờn | Ghi chú | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tháng | Cuối | Tồn | Cấp | Mua | Tổng | Km | Giờ | Tổng | Lĩnh | T.thụ | |||||
| 25/10 | Đầu kỳ | 115.158 | 31,450 | |||||||||||||
| 26/10 | P5 ĐI HÀ NỘI | 115.158 | 238 | 115.396 | 200,000 | 47,6 | 47,6 | |||||||||
| 27/10 | P1 ĐI HÒA BÌNH | 115.396 | 196 | 115.592 | 39,2 | 39,2 | ||||||||||
| 28/10 | P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG + ĐI VIỆT TRÌ | 115.592 | 171 | 115.763 | 34,2 | 34,2 | ||||||||||
| 29/10 | P5 ĐI HÀ NỘI | 115.763 | 229 | 115.992 | 45,8 | 45,8 | ||||||||||
| 30/10 | P11 ĐI KT TBA THANH SƠN | 115.992 | 142 | 116.134 | 28,4 | 28,4 | ||||||||||
| 31/10 | P6 ĐI VIỆT TRÌ HỌP | 116.134 | 52 | 116.186 | 10,4 | 10,4 | ||||||||||
| 01/11 | P5 ĐÓN ĐOÀN SÂN BAY NỘI BÀI | 116.186 | 187 | 116.373 | 37,4 | 37,4 | ||||||||||
| 02/11 | P5 ĐI HÀ NỘI + HẢI PHÒNG | 116.373 | 412 | 116.785 | 259,500 | 82,4 | 82,4 | 8 | 8 | |||||||
| 03/11 | P1 ĐI HÒA BÌNH | 116.785 | 201 | 116.986 | 40,2 | 40,2 | ||||||||||
| 04/11 | P8 ĐI TAM NÔNG + LÂM THAO | 116.986 | 118 | 117.104 | 23,6 | 23,6 | ||||||||||
| 05/11 | P5 ĐI HÀ NỘI | 117.104 | 233 | 117.337 | 120,500 | 46,6 | 46,6 | |||||||||
| 06/11 | P8 ĐI TAM NÔNGThiếu km | Đã đi, chưa ghi km | ||||||||||||||
| 07/11 | P2 ĐI PHÙ NINH + YÊN LẬP | 117.337 | 276 | 117.613 | 55,2 | 55,2 | ||||||||||
| 09/11 | P5 ĐI HÀ NỘI | 117.613 | 224 | 117.837 | 44,8 | 44,8 | ||||||||||
| 10/11 | P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG + P2 ĐI VIỆT TRÌ | 117.837 | 170 | 118.007 | 34,0 | 34,0 | ||||||||||
| CỘNG | 115.158 | 2.849 | 118.007 | 31,450 | 580,000 | 0 | 611,450 | 569,8 | 569,8 | 41,650 | 8 | 8 | ||||
Mỗi ngày xe chạy một hàng; nhiều việc nối bằng " + ". Ngày 11/11 có việc 7h P5 ĐI HÀ NỘI còn ở trạng thái Kế hoạch nên chưa vào NK. Dòng CỘNG tính theo tổng km, có thể lệch vài phần mười so với cộng các dòng đã làm tròn.
Lĩnh trong kỳ
Sửa ở tab Lĩnh xăng dầu
| Ngày | Dầu (lít) | Dầu nhờn |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | 200,000 | |
| 02/11/2026 | 259,500 | 8 lít · 2 can |
| 05/11/2026 | 120,500 | |
| Cộng | 580,000 | 8 lít |
Ký trên bản in
- PHÒNG KH&VT
- tên từ Cài đặt · Thông tin in
- TỔ XE
- Tổ trưởng tổ xe
- NGƯỜI QUYẾT TOÁN
- Lái xe 01 (lái xe phụ trách)
Kỳ Đang lập in có chữ "BẢN NHÁP".