Phương tiện
Đầu xe của Tổ xe
31 xe và 5 máy phát · 1 xe đang sửa · 1 xe hỏng · 1 xe thôi dùng
36/36 xe
| Nhiên liệu | Đ. MỨC | Tình trạng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28A-359.51Toyota Vios | Xe conXăng A95 | LX02Lái xe 02 | 15 L/100 km | 64.812 | 30/10/2026quá 12 ngày | 14/06/2027 | Đang dùng |
| 2 | 28A-112.40Toyota Corolla Altis | Xe conXăng A95 | LX04Lái xe 04 | 15 L/100 km | 151.204 | 21/04/2027 | 02/02/2027 | Hỏng |
| 3 | 28A-208.67Kia Cerato | Xe conXăng A95 | LX06Lái xe 06 | 15 L/100 km | 88.430 | 12/03/2027 | 18/09/2027 | Đang dùng |
| 4 | 19A-455.12Mazda 3 | Xe conXăng A95 | LX08Lái xe 08 | 15 L/100 km | 47.115 | 08/08/2027 | 08/08/2027 | Đang dùng |
| 5 | 28A-301.88Toyota Vios | Xe conXăng A95 | LX10Lái xe 10 | 15 L/100 km | 102.336 | 15/01/2027 | 20/03/2027 | Đang dùng |
| 6 | 88A-216.05Hyundai Accent | Xe conXăng A95 | LX12Lái xe 12 | 15 L/100 km | 39.780 | 27/02/2027 | 01/12/2027 | Đang dùng |
| 7 | 28A-377.20Kia K3 | Xe conXăng A95 | LX14Lái xe 14 | 15 L/100 km | 71.249 | 19/06/2027 | 05/05/2027 | Đang dùng |
| 8 | 19A-388.61Toyota Innova | Xe conXăng A95 | LX16Lái xe 16 | 16 L/100 km | 128.902 | 03/04/2027 | 30/04/2027 | Đang dùng |
| 9 | 28A-142.93Mitsubishi Xpander | Xe conXăng A95 | LX18Lái xe 18 | 15 L/100 km | 56.320 | 11/11/2027 | 24/10/2027 | Đang dùng |
| 10 | 28A-415.06Toyota Vios | Xe conXăng A95 | LX03Lái xe 03 | 15 L/100 km | 92.018 | 09/09/2027 | 17/02/2027 | Đang dùng |
| 11 | 28B-010.33Toyota Fortuner | Xe conDầu Diezen | LX01Lái xe 01 | 20 L/100 km | 118.007 | 22/07/2027 | 10/01/2027 | Đang dùng |
| 12 | 28B-021.47Mitsubishi Pajero Sport | Xe conDầu Diezen | LX07Lái xe 07 | 19 L/100 km | 97.411 | 04/05/2027 | 29/05/2027 | Đang dùng |
| 13 | 28B-034.82Ford Everest | Xe conDầu Diezen | LX09Lái xe 09 | 19 L/100 km | 83.560 | 28/12/2026 | 16/03/2027 | Đang dùng |
| 14 | 19B-006.25Toyota Hilux | Xe conDầu Diezen | LX11Lái xe 11 | 20 L/100 km | 109.875 | 13/08/2027 | 02/12/2026còn 21 ngày | Đang dùng |
| 15 | 28B-045.16Isuzu mu-X | Xe conDầu Diezen | LX13Lái xe 13 | 19 L/100 km | 66.102 | 06/06/2027 | 11/07/2027 | Đang dùng |
| 16 | 28B-052.90Ford Ranger | Xe conDầu Diezen | LX15Lái xe 15 | 20 L/100 km | 120.488 | 17/02/2027 | 25/09/2027 | Đang dùng |
| 17 | 28B-061.74Toyota Hilux | Xe conDầu Diezen | LX17Lái xe 17 | 19 L/100 km | 74.933 | 20/10/2027 | 14/04/2027 | Đang dùng |
| 18 | 88B-013.58Nissan Navara | Xe conDầu Diezen | LX02Lái xe 02 | 19 L/100 km | 58.207 | 01/03/2027 | 01/03/2027 | Đang dùng |
| 19 | 28B-070.21Mitsubishi Triton | Xe conDầu Diezen | LX04Lái xe 04 | 20 L/100 km | 135.670 | 26/01/2027 | 08/02/2027 | Đang dùng |
| 20 | 28B-083.65Toyota Land Cruiser Prado | Xe conDầu Diezen | LX06Lái xe 06 | 20 L/100 km | 241.508 | 15/09/2026quá 57 ngày | 15/09/2026quá 57 ngày | Thôi dùng |
| 21 | 28C-051.20Hino FC9J cẩu Unic | Xe cẩuDầu Diezen | LX05Lái xe 05 | 28 L/100 km+ 8 L/giờ | 64.890 | 15/03/2027 | 01/02/2027 | Đang dùng |
| 22 | 28C-063.11Isuzu FVR cẩu Kanglim | Xe cẩuDầu Diezen | LX08Lái xe 08 | 28 L/100 km+ 8 L/giờ | 87.650 | 19/05/2027 | 30/06/2027 | Đang dùng |
| 23 | 28C-074.39Hino 300 | Xe tảiDầu Diezen | LX10Lái xe 10 | 22 L/100 km | 112.904 | 24/01/2027 | 24/01/2027 | Đang dùng |
| 24 | 28C-089.02Hyundai HD210 cẩu Soosan | Xe cẩuDầu Diezen | LX12Lái xe 12 | 28 L/100 km+ 8 L/giờ | 59.388 | 07/07/2027 | 19/12/2026 | Đang dùng |
| 25 | 28C-095.47Isuzu QKR | Xe tảiDầu Diezen | LX14Lái xe 14 | 18 L/100 km | 76.015 | 29/04/2027 | 13/05/2027 | Đang dùng |
| 26 | 19C-120.66Hino FG8J cẩu Tadano | Xe cẩuDầu Diezen | LX16Lái xe 16 | 28 L/100 km+ 8 L/giờ | 42.710 | 10/10/2027 | 21/08/2027 | Đang dùng |
| 27 | 28C-102.85Thaco Ollin 720 | Xe tảiDầu Diezen | LX18Lái xe 18 | 20 L/100 km | 98.140 | 02/02/2027 | 02/02/2027 | Đang dùng |
| 28 | 28C-118.30Hyundai Mighty | Xe tảiDầu Diezen | LX01Lái xe 01 | 18 L/100 km | 51.326 | 18/08/2027 | 18/08/2027 | Đang sửa |
| 29 | 88C-047.12Isuzu FRR cẩu Unic | Xe cẩuDầu Diezen | LX03Lái xe 03 | 28 L/100 km+ 8 L/giờ | 33.904 | 05/12/2027 | 05/12/2027 | Đang dùng |
| 30 | 28C-126.54Hino 300 | Xe tảiDầu Diezen | LX07Lái xe 07 | 22 L/100 km | 69.218 | 23/06/2027 | 23/06/2027 | Đang dùng |
| 31 | NÂNG HÀNGToyota 8FD30 | Xe nângDầu Diezen | LX09Lái xe 09 | 4 L/giờ | Không có | Không có | Không có | Đang dùng |
| 32 | MF560Cummins 560 kVA | Máy phátDầu Diezen | VH01Vận hành MP 01 | 120 / 40 L/giờ | Không có | Không có | Không có | Đang dùng |
| 33 | MF400Perkins 400 kVA | Máy phátDầu Diezen | VH02Vận hành MP 02 | 83 / 28 L/giờ | Không có | Không có | Không có | Đang dùng |
| 34 | MF250Denyo 250 kVA | Máy phátDầu Diezen | VH01Vận hành MP 01 | 52 / 18 L/giờ | Không có | Không có | Không có | Đang dùng |
| 35 | MF250-2Denyo 250 kVA | Máy phátDầu Diezen | VH02Vận hành MP 02 | 52 / 18 L/giờ | Không có | Không có | Không có | Đang dùng |
| 36 | MF75Kubota 75 kVA | Máy phátDầu Diezen | VH02Vận hành MP 02 | 20 / 7 L/giờ | Không có | Không có | Không có | Đang dùng |
Không có xe nào khớp
Thử vài số cuối của biển số, ví dụ "1033".