Quyết toán xăng dầu
Tháng 11/2026 (25/10 – 24/11/2026)
Chưa chốt được kỳ này
3 việc đã đi chưa có km hoặc giờ chạy · 2 xe chưa có số đầu kỳ. Kỳ chạy tới 24/11/2026, chốt được từ 25/11/2026. Cảnh báo không chặn: 2 xe chưa nhập lĩnh.
QUYẾT TOÁN XĂNG DẦU THÁNG 11 NĂM 2026 TỔ XE
Từ 25/10/2026 đến 24/11/2026 · 35 đầu xe · số tới hôm nay 11/11, còn đổi tới khi chốt
- Tiêu thụ xăng
- 1.979,5 L
- Tiêu thụ dầu
- 8.797,2 L
- Lĩnh trong kỳ
- 10.674,8 L
- Tồn cuối
- 1.450,7 L
| TT | Số xe | Tồn | Lĩnh | Mua | Tổng nhiên liệu | Chỉ số công tơ mét | Nhiên liệu tiêu thụ | Tồn cuối | Dầu nhớt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xăng | Dầu | Xăng | Dầu | Xăng | Dầu | Xăng | Dầu | Đầu | Tháng | Cuối | Theo km | Theo h C.tải | Theo h K.tải | Xăng | Dầu | Xăng | Dầu | Lĩnh | T.thụ | ||
| Xe xăng | |||||||||||||||||||||
| 1 | 28A-359.51 | 20,188 | 436,077 | 456,265 | 61.872 | 2.940 | 64.812 | 441 | 441 | 15,265 | 4 | 4 | |||||||||
| 2 | 28A-112.40Kỳ này không lĩnhHỏng | 18,420 | Không lĩnh | 18,420 | 151.204 | 151.204 | Chưa có số liệu | 18,420 | |||||||||||||
| 3 | 28A-208.67 | 12,905 | 260,000 | 272,905 | 86.866 | 1.564 | 88.430 | 234,6 | 234,6 | 38,305 | 4 | 4 | |||||||||
| 4 | 19A-455.12 | 9,310 | 180,150 | 189,460 | 46.013 | 1.102 | 47.115 | 165,3 | 165,3 | 24,160 | |||||||||||
| 5 | 28A-301.88 | 15,660 | 210,000 | 12,400 | 238,060 | 100.908 | 1.428 | 102.336 | 214,2 | 214,2 | 23,860 | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | 88A-216.05 | 22,075 | 305,320 | 327,395 | 37.884 | 1.896 | 39.780 | 284,4 | 284,4 | 42,995 | 4 | 4 | |||||||||
| 7 | 28A-377.20 | 8,740 | 150,000 | 158,740 | 70.344 | 905 | 71.249 | 135,75 | 135,75 | 22,990 | |||||||||||
| 8 | 19A-388.61 | 14,115 | 240,600 | 254,715 | 127.530 | 1.372 | 128.902 | 219,52 | 219,52 | 35,195 | 4 | 4 | |||||||||
| 9 | 28A-142.93 | 11,032 | 120,000 | 131,032 | 55.632 | 688 | 56.320 | 103,2 | 103,2 | 27,832 | |||||||||||
| 10 | 28A-415.06 | 6,880 | 195,410 | 202,290 | 90.808 | 1.210 | 92.018 | 181,5 | 181,5 | 20,790 | 4 | 4 | |||||||||
| Xe dầu | |||||||||||||||||||||
| 11 | 28B-010.33 | 31,450 | 580,000 | 611,450 | 115.158 | 2.849 | 118.007 | 569,8 | 569,8 | 41,650 | 8 | 8 | |||||||||
| 12 | 28B-021.47 | 26,120 | 420,300 | 446,420 | 95.350 | 2.061 | 97.411 | 391,59 | 391,59 | 54,830 | 8 | 8 | |||||||||
| 13 | 28B-034.82 | 18,905 | 310,000 | 328,905 | 81.976 | 1.584 | 83.560 | 300,96 | 300,96 | 27,945 | 4 | 4 | |||||||||
| 14 | 19B-006.25 | 24,600 | 365,215 | 18,500 | 408,315 | 107.985 | 1.890 | 109.875 | 378 | 378 | 30,315 | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | 28B-045.16 | 12,340 | 255,700 | 268,040 | 64.800 | 1.302 | 66.102 | 247,38 | 247,38 | 20,660 | 4 | 4 | |||||||||
| 16 | 28B-052.90 | 19,785 | 300,000 | 319,785 | 119.073 | 1.415 | 120.488 | 283 | 283 | 36,785 | 4 | 4 | |||||||||
| 17 | 28B-061.74 | 15,210 | 280,480 | 295,690 | 73.535 | 1.398 | 74.933 | 265,62 | 265,62 | 30,070 | 4 | 4 | |||||||||
| 18 | 88B-013.58 | 21,006 | 238,900 | 259,906 | 57.031 | 1.176 | 58.207 | 223,44 | 223,44 | 36,466 | |||||||||||
| 19 | 28B-070.21 | 17,664 | 330,150 | 347,814 | 134.138 | 1.532 | 135.670 | 306,4 | 306,4 | 41,414 | 4 | 4 | |||||||||
| Xe tải, xe cẩu, xe nâng | |||||||||||||||||||||
| 20 | 28C-051.20 | 40,320 | 450,000 | 490,320 | 63.710 | 1.180 | 64.890 | 330,4 | 112 | 442,4 | 47,920 | 8 | 8 | ||||||||
| 21 | 28C-063.11 | 35,115 | 520,410 | 555,525 | 86.188 | 1.462 | 87.650 | 409,36 | 92 | 501,36 | 54,165 | 8 | 8 | ||||||||
| 22 | 28C-074.39 | 28,400 | 310,000 | 338,400 | 111.666 | 1.238 | 112.904 | 272,36 | 272,36 | 66,040 | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | 28C-089.02 | 33,870 | 380,215 | 414,085 | 58.423 | 965 | 59.388 | 270,2 | 72 | 342,2 | 71,885 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | 28C-095.47 | 14,250 | 205,300 | 219,550 | 74.971 | 1.044 | 76.015 | 187,92 | 187,92 | 31,630 | 4 | 4 | |||||||||
| 25 | 19C-120.66 | 29,004 | 400,000 | 429,004 | 41.584 | 1.126 | 42.710 | 315,28 | 60 | 375,28 | 53,724 | 8 | 8 | ||||||||
| 26 | 28C-102.85 | 21,780 | 260,520 | 282,300 | 96.952 | 1.188 | 98.140 | 237,6 | 237,6 | 44,700 | 4 | 4 | |||||||||
| 27 | 28C-118.30 | 16,330 | 190,000 | 206,330 | 50.394 | 932 | 51.326 | 167,76 | 167,76 | 38,570 | |||||||||||
| 28 | 88C-047.12 | 30,115 | 350,040 | 380,155 | 33.062 | 842 | 33.904 | 235,76 | 64 | 299,76 | 80,395 | 4 | 4 | ||||||||
| 29 | 28C-126.54Chưa nhập lĩnh | 19,502 | Chưa nhập | Chưa có | 68.162 | 1.056 | 69.218 | 232,32 | 232,32 | Chưa có | |||||||||||
| 30 | NÂNG HÀNGChưa có số đầu kỳ | Chưa có | Chưa có | 60,000 | Chưa có | 84 | 84 | Chưa có | 4 | 4 | |||||||||||
| Máy phát điện | |||||||||||||||||||||
| 31 | MF560 | 180,400 | 1.800,000 | 1.980,400 | 1.560 | 260 | 1.820 | 160,400 | 18 | 18 | |||||||||||
| 32 | MF400Kỳ này không lĩnh | 340,250 | Không lĩnh | 340,250 | 249 | 28 | 277 | 63,250 | |||||||||||||
| 33 | MF250 | 64,118 | 450,000 | 514,118 | 312 | 54 | 366 | 148,118 | 4 | 4 | |||||||||||
| 34 | MF250-2Chưa nhập lĩnh | 52,700 | Chưa nhập | Chưa có | 104 | 27 | 131 | Chưa có | |||||||||||||
| 35 | MF75Chưa có số đầu kỳ | Chưa có | Chưa có | 120,000 | Chưa có | 80 | 14 | 94 | Chưa có | ||||||||||||
| Cộng | 139,325 | 1.093,234 | 2.097,557 | 8.577,230 | 12,400 | 18,500 | 2.249,282 | 9.436,762 | 39.345 | 7.604,62 | 2.789 | 383 | 1.979,47 | 8.797,15 | 269,812 | 1.180,932 | 134 | 134 | |||
Bấm số xe để mở TQT của xe đó. Tiêu thụ theo km là dòng CỘNG của từng xe, tính từ tổng km. Tồn cuối = Tồn + Lĩnh + Mua − Tiêu thụ. Chốt kỳ mở từ 25/11/2026 và khi không còn việc thiếu km, xe thiếu số đầu kỳ.