Quyết toán xăng dầu
Tháng 11/2026 (25/10 – 24/11/2026)
Kỳ Tháng 11/2026 là kỳ đầu tiên trong phần mềm
Dán Tồn và Công tơ mét cuối kỳ từ BTH tháng 10/2026 của anh.
1 ô dán sai: MF75 · Tồn dầu "ba mươi"
Phải là số. Các ô khác đã lưu; sửa ô đỏ rồi lưu lại.
Số đầu kỳ · 25/10/2026
35 đầu xe của Tổ xe · còn 2 xe trống · xe đơn vị khác không có số đầu kỳ
| Số xe | Loại | Tồn xăng (lít) | Tồn dầu (lít) | Tồn dầu nhờn (lít) | Công tơ mét đầu kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28A-359.51 | Xe con | ||||
| 28A-112.40 | Xe con | ||||
| 28A-208.67 | Xe con | ||||
| 19A-455.12 | Xe con | ||||
| 28A-301.88 | Xe con | ||||
| 88A-216.05 | Xe con | ||||
| 28A-377.20 | Xe con | ||||
| 19A-388.61 | Xe con | ||||
| 28A-142.93 | Xe con | ||||
| 28A-415.06 | Xe con | ||||
| 28B-010.33 | Xe con | ||||
| 28B-021.47 | Xe con | ||||
| 28B-034.82 | Xe con | ||||
| 19B-006.25 | Xe con | ||||
| 28B-045.16 | Xe con | ||||
| 28B-052.90 | Xe con | ||||
| 28B-061.74 | Xe con | ||||
| 88B-013.58 | Xe con | ||||
| 28B-070.21 | Xe con | ||||
| 28C-051.20 | Xe cẩu | ||||
| 28C-063.11 | Xe cẩu | ||||
| 28C-074.39 | Xe tải | ||||
| 28C-089.02 | Xe cẩu | ||||
| 28C-095.47 | Xe tải | ||||
| 19C-120.66 | Xe cẩu | ||||
| 28C-102.85 | Xe tải | ||||
| 28C-118.30 | Xe tải | ||||
| 88C-047.12 | Xe cẩu | ||||
| 28C-126.54 | Xe tải | ||||
| NÂNG HÀNGChưa có số đầu kỳ | Xe nâng | Không có công tơ | |||
| MF560 | Máy phát | Không có công tơ | |||
| MF400 | Máy phát | Không có công tơ | |||
| MF250 | Máy phát | Không có công tơ | |||
| MF250-2 | Máy phát | Không có công tơ | |||
| MF75Chưa có số đầu kỳ | Máy phát | Không có công tơ |
Chưa có số đầu kỳ thì TQT ghi "Chưa có số đầu kỳ" và Chốt kỳ bị chặn, không coi là 0.