Chấm công
Tháng 11/2026
BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 11/2026 · TỔ XE
20 nhân viên · 01/11 – 30/11/2026 · đã điền tới hôm nay 11/11
| Nhân viên | 1CN | 2T2 | 3T3 | 4T4 | 5T5 | 6T6 | 7T7 | 8CN | 9T2 | 10T3 | 11T4 | 12T5 | 13T6 | 14T7 | 15CN | 16T2 | 17T3 | 18T4 | 19T5 | 20T6 | 21T7 | 22CN | 23T2 | 24T3 | 25T4 | 26T5 | 27T6 | 28T7 | 29CN | 30T2 | X | CT | T | LT | P | Ô | R | L | Tổng công |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lái xe 01NV01 · LX01 | CT | X | X | CT | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 02NV02 · LX02 | X | P | CT | X | X | T | X | CT | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 03NV03 · LX03 | P | X | X | X | X | P | X | Ô | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 04NV04 · LX04 | CT | X | P | X | X | X | X | X | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 05NV05 · LX05 | X | X | X | X | X | T | X | X | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 06NV06 · LX06 | X | X | T | X | CT | X | X | X | X | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 07NV07 · LX07 | CT | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 08NV08 · LX08 | X | X | X | P | X | X | X | X | X | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 09NV09 · LX09 | X | X | X | X | X | LT | X | X | X | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 10NV10 · LX10 | P | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 11NV11 · LX11 | LT | X | X | CT | X | X | LT | X | X | P | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 12NV12 · LX12 | P | X | X | X | Chưa chấm | X | X | X | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 13NV13 · LX13 | LT | X | X | X | X | X | LT | T | T | X | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 14NV14 · LX14 | X | CT | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 15NV15 · LX15 | X | X | X | X | X | LT | X | X | X | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 16NV16 · LX16 | X | P | X | X | X | X | X | X | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 17NV17 · LX17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lái xe 18NV18 · LX18 | CT | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vận hành MP 01NV19 · VH01 | X | CT | X | X | T | X | X | X | X | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vận hành MP 02NV20 · VH02 | X | CT | X | T | X | CT | X | X | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cộng | 136 | 13 | 7 | 6 | 9 | 1 | 162 |
- Đi làm
- Công tác
- Trực
- Làm thêm ngày nghỉ
- Nghỉ phép
- Ốm
- Chưa chấm
- Chủ nhật
- Sửa tay, "Lấy từ kế hoạch" không ghi đè
Ký hiệu sửa ở Cài đặt · Ký hiệu công. Có việc mà chấm P không bị chặn hay cảnh báo. Không tính lương.