Công ty Điện lực Phú Thọ
PHÒNG KẾ HOẠCH & VẬT TƯ
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản nháp
GIẤY XIN LĨNH VẬT TƯ
Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ
Phòng Kế hoạch & Vật tư kính đề nghị Ông Giám đốc duyệt cấp xăng A95, dầu Diezen, dầu nhờn phục vụ sản xuất như sau:
Tên và địa chỉ người lĩnh vật tư: Tổ trưởng tổ xe
Lý do sử dụng: Cho các xe của Công ty phục vụ sản xuất trong tháng 11/2026
| STT | Tên quy cách vật tư | Mã vật tư | ĐVT | Số lượng | Số lượng (mua trên đường) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Xăng A95 | ||||||
| 1 | Xăng A95 xe 28A-359.51 | 1.21.02.003.000.00 | lít | 436,077 | ||
| 2 | Xăng A95 xe 28A-208.67 | 1.21.02.003.000.00 | lít | 260,000 | ||
| 3 | Xăng A95 xe 19A-455.12 | 1.21.02.003.000.00 | lít | 180,150 | ||
| 4 | Xăng A95 xe 28A-301.88 | 1.21.02.003.000.00 | lít | 210,000 | 12,400 | |
| 5 | Xăng A95 xe 88A-216.05 | 1.21.02.003.000.00 | lít | 305,320 | ||
| 6 | Xăng A95 xe 28A-377.20 | 1.21.02.003.000.00 | lít | 150,000 | ||
| 7 | Xăng A95 xe 19A-388.61 | 1.21.02.003.000.00 | lít | 240,600 | ||
| 8 | Xăng A95 xe 28A-142.93 | 1.21.02.003.000.00 | lít | 120,000 | ||
| 9 | Xăng A95 xe 28A-415.06 | 1.21.02.003.000.00 | lít | 195,410 | ||
| Cộng | 2.097,557 | 12,400 | ||||
| II. Dầu Diezen | ||||||
| 1 | Dầu Diezen xe 28B-010.33 | 1.11.01.000 | lít | 580,000 | ||
| 2 | Dầu Diezen xe 28B-021.47 | 1.11.01.000 | lít | 420,300 | ||
| 3 | Dầu Diezen xe 28B-034.82 | 1.11.01.000 | lít | 310,000 | ||
| 4 | Dầu Diezen xe 19B-006.25 | 1.11.01.000 | lít | 365,215 | 18,500 | |
| 5 | Dầu Diezen xe 28B-045.16 | 1.11.01.000 | lít | 255,700 | ||
| 6 | Dầu Diezen xe 28B-052.90 | 1.11.01.000 | lít | 300,000 | ||
| 7 | Dầu Diezen xe 28B-061.74 | 1.11.01.000 | lít | 280,480 | ||
| 8 | Dầu Diezen xe 88B-013.58 | 1.11.01.000 | lít | 238,900 | ||
| 9 | Dầu Diezen xe 28B-070.21 | 1.11.01.000 | lít | 330,150 | ||
| 10 | Dầu Diezen xe 28C-051.20 | 1.11.01.000 | lít | 450,000 | ||
| 11 | Dầu Diezen xe 28C-063.11 | 1.11.01.000 | lít | 520,410 | ||
| 12 | Dầu Diezen xe 28C-074.39 | 1.11.01.000 | lít | 310,000 | ||
| 13 | Dầu Diezen xe 28C-089.02 | 1.11.01.000 | lít | 380,215 | ||
| 14 | Dầu Diezen xe 28C-095.47 | 1.11.01.000 | lít | 205,300 | ||
| 15 | Dầu Diezen xe 19C-120.66 | 1.11.01.000 | lít | 400,000 | ||
| 16 | Dầu Diezen xe 28C-102.85 | 1.11.01.000 | lít | 260,520 | ||
| 17 | Dầu Diezen xe 28C-118.30 | 1.11.01.000 | lít | 190,000 | ||
| 18 | Dầu Diezen xe 88C-047.12 | 1.11.01.000 | lít | 350,040 | ||
| 19 | Dầu Diezen xe NÂNG HÀNG | 1.11.01.000 | lít | 60,000 | ||
| 20 | Dầu Diezen xe MF560 | 1.11.01.000 | lít | 1.800,000 | ||
| 21 | Dầu Diezen xe MF250 | 1.11.01.000 | lít | 450,000 | ||
| 22 | Dầu Diezen xe MF75 | 1.11.01.000 | lít | 120,000 | ||
| Cộng | 8.577,230 | 18,500 | ||||
| III. Dầu nhờn | ||||||
| 1 | Dầu nhờn xe 28A-359.51 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 2 | Dầu nhờn xe 28A-208.67 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 3 | Dầu nhờn xe 28A-301.88 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 4 | Dầu nhờn xe 88A-216.05 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 5 | Dầu nhờn xe 19A-388.61 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 6 | Dầu nhờn xe 28A-415.06 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 7 | Dầu nhờn xe 28B-010.33 | 1.31.003.000 | lít | 8 | 2 can loại 4 lít | |
| 8 | Dầu nhờn xe 28B-021.47 | 1.31.003.000 | lít | 8 | 2 can loại 4 lít | |
| 9 | Dầu nhờn xe 28B-034.82 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 10 | Dầu nhờn xe 19B-006.25 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 11 | Dầu nhờn xe 28B-045.16 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 12 | Dầu nhờn xe 28B-052.90 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 13 | Dầu nhờn xe 28B-061.74 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 14 | Dầu nhờn xe 28B-070.21 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 15 | Dầu nhờn xe 28C-051.20 | 1.31.003.000 | lít | 8 | 2 can loại 4 lít | |
| 16 | Dầu nhờn xe 28C-063.11 | 1.31.003.000 | lít | 8 | 2 can loại 4 lít | |
| 17 | Dầu nhờn xe 28C-074.39 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 18 | Dầu nhờn xe 28C-089.02 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 19 | Dầu nhờn xe 28C-095.47 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 20 | Dầu nhờn xe 19C-120.66 | 1.31.003.000 | lít | 8 | 2 can loại 4 lít | |
| 21 | Dầu nhờn xe 28C-102.85 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 22 | Dầu nhờn xe 88C-047.12 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 23 | Dầu nhờn xe NÂNG HÀNG | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| 24 | Dầu nhờn xe MF560 | 1.31.003.000 | lít | 18 | 4,5 can loại 4 lít | |
| 25 | Dầu nhờn xe MF250 | 1.31.003.000 | lít | 4 | 1 can loại 4 lít | |
| Cộng | 134 | |||||
Phú Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2026
GIÁM ĐỐC DUYỆT(Ký, ghi rõ họ tên)
P5(Ký, ghi rõ họ tên)
P.KH&VT(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, ghi rõ họ tên)Tổ trưởng tổ xe
In từ Sổ Tổ Xe lúc 11/11/2026 17:05 · kỳ Đang lập