Công ty Điện lực Phú Thọ
PHÒNG KH&VT · TỔ XE
Bản nháp
NHẬT KÝ XE 28B-010.33 · THÁNG 11 NĂM 2026
TỪ 25/10/2026 ĐẾN 24/11/2026 · Đ. MỨC 20 L DẦU /100KM
| Ngày | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KM | T.THỤ (L) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | P5 ĐI HÀ NỘI | 238 | 47,6 | |
| 27/10 | P1 ĐI HÒA BÌNH | 196 | 39,2 | |
| 28/10 | P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG + ĐI VIỆT TRÌ | 171 | 34,2 | |
| 29/10 | P5 ĐI HÀ NỘI | 229 | 45,8 | |
| 30/10 | P11 ĐI KT TBA THANH SƠN | 142 | 28,4 | |
| 31/10 | P6 ĐI VIỆT TRÌ HỌP | 52 | 10,4 | |
| 01/11 | P5 ĐÓN ĐOÀN SÂN BAY NỘI BÀI | 187 | 37,4 | |
| 02/11 | P5 ĐI HÀ NỘI + HẢI PHÒNG | 412 | 82,4 | |
| 03/11 | P1 ĐI HÒA BÌNH | 201 | 40,2 | |
| 04/11 | P8 ĐI TAM NÔNG + LÂM THAO | 118 | 23,6 | |
| 05/11 | P5 ĐI HÀ NỘI | 233 | 46,6 | |
| 06/11 | P8 ĐI TAM NÔNG | Thiếu km | Đã đi, chưa ghi km | |
| 07/11 | P2 ĐI PHÙ NINH + YÊN LẬP | 276 | 55,2 | |
| 09/11 | P5 ĐI HÀ NỘI | 224 | 44,8 | |
| 10/11 | P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG + P2 ĐI VIỆT TRÌ | 170 | 34,0 | |
| CỘNG | 2.849 | 569,8 |
Phú Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2026
TỔ XE(Ký, ghi rõ họ tên)Tổ trưởng tổ xe
LÁI XE(Ký, ghi rõ họ tên)Lái xe 01
In từ Sổ Tổ Xe lúc 11/11/2026 17:05 · kỳ Đang lập