Công ty Điện lực Phú Thọ
PHÒNG KH&VT · TỔ XE
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản nháp
QUYẾT TOÁN XĂNG DẦU THÁNG 11 · XE 28B-010.33 NĂM 2026
TỪ 25/10/2026 ĐẾN 24/11/2026
Đ. MỨC 20 L DẦU /100KM
| Ngày/ tháng | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | KM | GIỜ | NHIÊN LIỆU CẤP | NHIÊN LIỆU T.THỤ | TỒN | DẦU NHỜN | GHI CHÚ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐẦU | THÁNG | CUỐI | TỒN | CẤP | MUA | TỔNG | KM | GIỜ | TỔNG | LĨNH | T. THỤ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25/10 | Đầu kỳ | 115.158 | 31,450 | |||||||||||||
| 26/10 | P5 ĐI HÀ NỘI | 115.158 | 238 | 115.396 | 200,000 | 47,6 | 47,6 | |||||||||
| 27/10 | P1 ĐI HÒA BÌNH | 115.396 | 196 | 115.592 | 39,2 | 39,2 | ||||||||||
| 28/10 | P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG + ĐI VIỆT TRÌ | 115.592 | 171 | 115.763 | 34,2 | 34,2 | ||||||||||
| 29/10 | P5 ĐI HÀ NỘI | 115.763 | 229 | 115.992 | 45,8 | 45,8 | ||||||||||
| 30/10 | P11 ĐI KT TBA THANH SƠN | 115.992 | 142 | 116.134 | 28,4 | 28,4 | ||||||||||
| 31/10 | P6 ĐI VIỆT TRÌ HỌP | 116.134 | 52 | 116.186 | 10,4 | 10,4 | ||||||||||
| 01/11 | P5 ĐÓN ĐOÀN SÂN BAY NỘI BÀI | 116.186 | 187 | 116.373 | 37,4 | 37,4 | ||||||||||
| 02/11 | P5 ĐI HÀ NỘI + HẢI PHÒNG | 116.373 | 412 | 116.785 | 259,500 | 82,4 | 82,4 | 8 | 8 | |||||||
| 03/11 | P1 ĐI HÒA BÌNH | 116.785 | 201 | 116.986 | 40,2 | 40,2 | ||||||||||
| 04/11 | P8 ĐI TAM NÔNG + LÂM THAO | 116.986 | 118 | 117.104 | 23,6 | 23,6 | ||||||||||
| 05/11 | P5 ĐI HÀ NỘI | 117.104 | 233 | 117.337 | 120,500 | 46,6 | 46,6 | |||||||||
| 06/11 | P8 ĐI TAM NÔNG | Thiếu km | ||||||||||||||
| 07/11 | P2 ĐI PHÙ NINH + YÊN LẬP | 117.337 | 276 | 117.613 | 55,2 | 55,2 | ||||||||||
| 09/11 | P5 ĐI HÀ NỘI | 117.613 | 224 | 117.837 | 44,8 | 44,8 | ||||||||||
| 10/11 | P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG + P2 ĐI VIỆT TRÌ | 117.837 | 170 | 118.007 | 34,0 | 34,0 | ||||||||||
| CỘNG | 115.158 | 2.849 | 118.007 | 31,450 | 580,000 | 0 | 611,450 | 569,8 | 569,8 | 41,650 | 8 | 8 | ||||
Phú Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2026
PHÒNG KH&VT(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔ XE(Ký, ghi rõ họ tên)Tổ trưởng tổ xe
NGƯỜI QUYẾT TOÁN(Ký, ghi rõ họ tên)Lái xe 01
In từ Sổ Tổ Xe lúc 11/11/2026 17:05 · kỳ Đang lập