Kế hoạch
KH TUẦN TỪ 09-15/11/2026
35 đầu xe · 104 việc
| TT | Số xeLái xe | T2 09/11 | T3 10/11 | T4 11/11 (hôm nay) | T5 12/11 | T6 13/11 | T7 14/11 | CN 15/11 | Thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28A-359.51LX02 · Lái xe 02, Xe con | 7h P12 CHỞ VẬT TƯ KHO116 km | 7h P3 ĐIỀU DƯỠNG BÃI CHÁYChuyến 5 ngày · Ngày 1/5Km gộp 15/11 | P3 ĐIỀU DƯỠNG BÃI CHÁYChuyến 5 ngày · Ngày 2/5 | P3 ĐIỀU DƯỠNG BÃI CHÁYChuyến 5 ngày · Ngày 3/5 | P3 ĐIỀU DƯỠNG BÃI CHÁYChuyến 5 ngày · Ngày 4/5 | P3 ĐIỀU DƯỠNG BÃI CHÁYChuyến 5 ngày · Ngày 5/5 | 2/6116 km | |
| 2 | 28A-112.40LX04 · Lái xe 04, Xe conHỏng | Trống | |||||||
| 3 | 28A-208.67LX06 · Lái xe 06, Xe con | 9h P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG184 km | 7h P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG176 km | 7h P3 ĐI THANH SƠNThiếu km | 7h P12 CHỞ VẬT TƯ KHO | 3/4360 km | |||
| 4 | 19A-455.12LX08 · Lái xe 08, Xe con | 8h KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI81 km | 7h30 P8 ĐI TAM NÔNG72 km | 6h30 P8 ĐI TAM NÔNG | 2/3153 km | ||||
| 5 | 28A-301.88LX10 · Lái xe 10, Xe con | 8h30 KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI100 km13h P7 ĐI YÊN LẬP154 km | 7h P8 ĐI TAM NÔNG68 km | 13h P6 ĐI VIỆT TRÌ HỌP | 8h P1 ĐI HÒA BÌNH | 3/5322 km | |||
| 6 | 88A-216.05LX12 · Lái xe 12, Xe con | 7h P2 ĐI VIỆT TRÌ198 km | 13h30 P11 ĐI KT CHÉO CAO BẰNGChuyến 2 ngày · Ngày 1/2Km gộp 12/11 | P11 ĐI KT CHÉO CAO BẰNGChuyến 2 ngày · Ngày 2/2 | 7h P12 CHỞ VẬT TƯ KHO | 8h P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG | 2/5198 km | ||
| 7 | 28A-377.20LX14 · Lái xe 14, Xe con | 8h P11 ĐI KT HẠ HÒA141 km | 8h KV1 SỬA CHỮA ĐZ 35KV123 km | 14h30 P1 ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA TCT (LX15) | 8h P3 ĐI THANH SƠN | 8h30 P12 CHỞ VẬT TƯ KHO | 2/5264 km | ||
| 8 | 19A-388.61LX16 · Lái xe 16, Xe con | 7h KV3 ĐI THANH THỦY72 km | 8h30 P8 ĐI TAM NÔNG126 km15h P12 CHỞ VẬT TƯ KHO56 km | LX16 · Nghỉ phép | 8h P11 ĐI KT HẠ HÒA | 3/4254 km | |||
| 9 | 28A-142.93LX18 · Lái xe 18, Xe con | 8h P9 KT TBA CẨM KHÊ210 km | 8h30 P6 HỌP TỔNG CÔNG TY | 1/2210 km | |||||
| 10 | 28A-415.06LX03 · Lái xe 03, Xe con | 8h KV3 ĐI THANH THỦYHủy | LX03 · Ốm | LX03 · Ốm | LX03 · Ốm | Trống | |||
| 11 | 28B-010.33LX01 · Lái xe 01, Xe con | 7h P5 ĐI HÀ NỘI224 km | 7h30 P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG132 km14h P2 ĐI VIỆT TRÌ38 km | 7h P5 ĐI HÀ NỘI | 7h P1 ĐI HÒA BÌNH | 7h P5 ĐI HÀ NỘI | 3/6394 km | ||
| 12 | 28B-021.47LX07 · Lái xe 07, Xe con | 8h KV1 SỬA CHỮA ĐZ 35KV118 km14h P2 ĐI SÔNG THAO56 km | 7h30 P1 ĐI HÒA BÌNH186 km | 13h30 P11 ĐI KT CHÉO CAO BẰNG | 3/4360 km | ||||
| 13 | 28B-034.82LX09 · Lái xe 09, Xe con | 7h P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG191 km | 8h P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG128 km | 7h30 P1 ĐI HÒA BÌNH | 2/3319 km | ||||
| 14 | 19B-006.25LX11 · Lái xe 11, Xe con | 7h30 P8 ĐI TAM NÔNG47 km | 16h P5 ĐI SÂN BAY NỘI BÀI | 7h P10 ĐI PHÙ NINH | 1/347 km | ||||
| 15 | 28B-045.16LX13 · Lái xe 13, Xe con | 8h30 KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI172 km | 14h P2 ĐI HẠ HÒA | 9h P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG | 8h30 KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI | 1/4172 km | |||
| 16 | 28B-052.90LX15 · Lái xe 15, Xe con | 15h KV3 ĐI THANH THỦY (LX17) | 8h30 P11 ĐI KT HẠ HÒA | 6h30 P1 ĐI HÒA BÌNH | 0/3— | ||||
| 17 | 28B-061.74LX17 · Lái xe 17, Xe con | 7h KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI134 km15h ĐTN ĐI TÂN SƠN66 km | 7h P1 ĐI HÒA BÌNH | 2/3200 km | |||||
| 18 | 88B-013.58LX02 · Lái xe 02, Xe con | 9h P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG166 km13h P9 KT TBA CẨM KHÊ219 km | 8h KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI | 2/3385 km | |||||
| 19 | 28B-070.21LX04 · Lái xe 04, Xe con | 6h30 P2 ĐI VIỆT TRÌ182 km | 7h30 P3 ĐI THANH SƠN202 km | 8h KV3 ĐI THANH THỦY | 2/3384 km | ||||
| 21 | 28C-051.20LX05 · Lái xe 05, Xe cẩu | 7h P2 ĐI SÔNG THAO99 km | 8h P2 ĐI VIỆT TRÌ200 km | 6h P11 CẨU MBA TRẠM THANH BA243 km · 2 giờ cẩu | 8h KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI | 3/4542 km | |||
| 22 | 28C-063.11LX08 · Lái xe 08, Xe cẩu | 6h30 P8 ĐI TAM NÔNG146 km | 8h30 P12 CHỞ VẬT TƯ KHO YÊN LẬP (LX13)96 km · 1,5 giờ cẩu | 8h P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG | 8h P11 ĐI KT HẠ HÒA | 2/4242 km | |||
| 23 | 28C-074.39LX10 · Lái xe 10, Xe tải | 8h30 KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI131 km | 14h P10 CHỞ CỘT ĐIỆN CẨM KHÊ (LX14) | 7h KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI | 1/3131 km | ||||
| 24 | 28C-089.02LX12 · Lái xe 12, Xe cẩu | 9h P12 CẨU HẠ MBA TRẠM PHÙ NINHHoãn | 9h P12 CẨU HẠ MBA TRẠM PHÙ NINHHoãn | Trống | |||||
| 25 | 28C-095.47LX14 · Lái xe 14, Xe tải | 6h30 P5 ĐI HÀ NỘI76 km | 8h P9 KT TBA CẨM KHÊ (TỔ 2)Chưa phân lái xe | 1/276 km | |||||
| 26 | 19C-120.66LX16 · Lái xe 16, Xe cẩu | 8h P4 KT CÔNG TRÌNH ĐOAN HÙNG132 km14h P9 KT TBA CẨM KHÊ176 km | 6h30 KV2 XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI | LX16 · Nghỉ phép | 2/3308 km | ||||
| 27 | 28C-102.85LX18 · Lái xe 18, Xe tải | 7h P2 ĐI SÔNG THAO41 km | 7h30 P8 ĐI TAM NÔNG14h P3 ĐI THANH SƠN | 8h P8 ĐI TAM NÔNG | 1/441 km | ||||
| 28 | 28C-118.30LX01 · Lái xe 01, Xe tảiĐang sửa | Xe đang sửa | Xe đang sửa | Xe đang sửa | Xe đang sửa | Xe đang sửa | Xe đang sửa | Trống | |
| 29 | 88C-047.12LX03 · Lái xe 03, Xe cẩu | 8h30 P12 CHỞ VẬT TƯ KHO137 km | LX03 · Ốm | LX03 · Ốm | LX03 · Ốm | 1/1137 km | |||
| 30 | 28C-126.54LX07 · Lái xe 07, Xe tải | 9h P2 ĐI SÔNG THAO211 km | 7h30 P1 ĐI HÒA BÌNH114 km | 2/2325 km | |||||
| 31 | NÂNG HÀNGLX09 · Lái xe 09, Xe nâng | 9h P10 ĐI PHÙ NINH137 km | 7h30 KV1 NÂNG HÀNG KHO VIỆT TRÌ (LX04) | 9h P10 ĐI PHÙ NINH | 7h30 P6 HỌP TỔNG CÔNG TY | 1/4137 km | |||
| 32 | MF560VH01 · Vận hành MP 01, Máy phát điện 560KVA | 8h KV2 CẤP ĐIỆN SỬA CHỮA TBA PHÙ NINH6 giờ · 560 L | 8h P9 CẤP ĐIỆN KT TBA CẨM KHÊ14h P3 CẤP ĐIỆN TBA THANH SƠN | 6h KV2 CẤP ĐIỆN CẮT ĐIỆN ĐZ 471 PHÙ NINH | 1/4máy phát | ||||
| 33 | MF400VH02 · Vận hành MP 02, Máy phát điện 400KVA | 8h KV1 CẤP ĐIỆN ĐÓNG ĐIỆN TBA LÂM THAOThiếu giờ chạy | 9h P11 CẤP ĐIỆN TBA KT HẠ HÒA | 1/2máy phát | |||||
| 34 | MF250VH01 · Vận hành MP 01, Máy phát điện 250KVA | 8h P9 CẤP ĐIỆN KT TBA CẨM KHÊ3,5 giờ · 148 L | 1/1máy phát | ||||||
| 35 | MF250-2VH02 · Vận hành MP 02, Máy phát điện 250KVA (máy 2) | Trống | |||||||
| 36 | MF75VH02 · Vận hành MP 02, Máy phát điện 75KVA | 8h KV2 CẤP ĐIỆN XỬ LÝ SỰ CỐ LƯỚI | 0/1máy phát | ||||||
| Trực | LX11 | LX05 | LX18 | LX02 | LX07 | LX04, LX09 | LX13 |
- Hôm nay
- Chủ nhật, nửa ngày thứ Bảy
- Thiếu km việc đã đi chưa ghi km
- Km gộp km ghi ở ngày cuối chuyến
- Chưa phân lái xe tên trong ngoặc không khớp nhân viên
- LX03 · Ốm lái xe vắng
Ghi chú công việc
Việc không cần xe: hồ sơ, kho, quyết toán
| # | Việc | Người làm | Ngày | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSƠ 8 XE MỚI | LX12 | Cả tuần | |
| 2 | ĐĂNG KIỂM XE 28A-359.51 (QUÁ HẠN 30/10) | LX02 | 13/11 | |
| 3 | LÀM KHO VẬT TƯ XE | LX17 | 09/11 | Đã xong |
| 4 | QUYẾT TOÁN XD THÁNG | LX01, LX10 | 25/11 |
Vắng
Nơi duy nhất ghi vắng; chấm công lấy từ đây
| Người | Từ – đến | Lý do | Thao tác |
|---|---|---|---|
| LX03Lái xe 03 | 11/11 – 13/11 | Ốm | |
| LX16Lái xe 16 | 13/11 – 13/11 | Nghỉ phép |