Công ty Điện lực Phú Thọ
PHÒNG KH&VT · TỔ XE
Bản nháp
BẢNG TỔNG HỢP XĂNG DẦU THÁNG 11 NĂM 2026
TỪ 25/10 ĐẾN 24/11/2026 · BTH 3 CH
PHÒNG KHVT · XĂNG| Số xe | 28A-359.51 | 28A-208.67 | 19A-455.12 | 28A-301.88 | 88A-216.05 | 28A-377.20 | 19A-388.61 | 28A-142.93 | 28A-415.06 | | cộng |
|---|
| Xăng | 436,077 | 260,000 | 180,150 | 210,000 | 305,320 | 150,000 | 240,600 | 120,000 | 195,410 | | 2.097,557 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 6 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 24 |
|---|
PHÒNG KHVT · DẦU (1/3)| Số xe | 28B-010.33 | 28B-021.47 | 28B-034.82 | 19B-006.25 | 28B-045.16 | 28B-052.90 | 28B-061.74 | 88B-013.58 | 28B-070.21 | 28C-051.20 | cộng |
|---|
| Dầu | 580,000 | 420,300 | 310,000 | 365,215 | 255,700 | 300,000 | 280,480 | 238,900 | 330,150 | 450,000 | |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 8 | |
|---|
PHÒNG KHVT · DẦU (2/3)| Số xe | 28C-063.11 | 28C-074.39 | 28C-089.02 | 28C-095.47 | 19C-120.66 | 28C-102.85 | 28C-118.30 | 88C-047.12 | NÂNG HÀNG | MF560 | cộng |
|---|
| Dầu | 520,410 | 310,000 | 380,215 | 205,300 | 400,000 | 260,520 | 190,000 | 350,040 | 60,000 | 1.800,000 | |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 4,5 | |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | | 4 | 4 | 18 | |
|---|
PHÒNG KHVT · DẦU (3/3)| Số xe | MF250 | MF75 | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Dầu | 450,000 | 120,000 | | | | | | | | | 8.577,230 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 1 | | | | | | | | | | 27,5 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 4 | | | | | | | | | | 110 |
|---|
ĐỘI HOTLINE · XĂNG| Số xe | 28A-777.01 | | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Xăng | 184,250 | | | | | | | | | | 184,250 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 1 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 4 | | | | | | | | | | 4 |
|---|
ĐỘI HOTLINE · DẦU| Số xe | 28C-702.33 | 28C-705.14 | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Dầu | 412,600 | 365,080 | | | | | | | | | 777,680 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 8 | 8 | | | | | | | | | 16 |
|---|
TTTNĐ · XĂNG| Số xe | 19A-603.40 | | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Xăng | 121,400 | | | | | | | | | | 121,400 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | | | | | | | | | | | 0 |
|---|
TTTNĐ · DẦU| Số xe | 28B-650.18 | | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Dầu | 236,115 | | | | | | | | | | 236,115 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 1 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 4 | | | | | | | | | | 4 |
|---|
ĐỘI 110 · XĂNG| Số xe | 28A-811.25 | | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Xăng | 205,730 | | | | | | | | | | 205,730 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 1 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 4 | | | | | | | | | | 4 |
|---|
ĐỘI 110 · DẦU| Số xe | 28B-812.07 | | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Dầu | 298,460 | | | | | | | | | | 298,460 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 1 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 4 | | | | | | | | | | 4 |
|---|
VĂN PHÒNG · XĂNG| Số xe | 28A-900.01 | 28A-900.02 | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Xăng | 162,008 | 98,540 | | | | | | | | | 260,548 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 1 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 4 | | | | | | | | | | 4 |
|---|
BQL DA · XĂNG| Số xe | 28A-466.19 | | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Xăng | 143,260 | | | | | | | | | | 143,260 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 1 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 4 | | | | | | | | | | 4 |
|---|
BQL DA · DẦU| Số xe | 28B-467.30 | | | | | | | | | | cộng |
|---|
| Dầu | 187,905 | | | | | | | | | | 187,905 |
|---|
| Dầu nhờn (can) | 1 | | | | | | | | | | 1 |
|---|
| Dầu nhờn (lít) | 4 | | | | | | | | | | 4 |
|---|
TỔNG HỢP THEO KHU VỰC | KV1 | KV2 | KV3 | Tổng cộng |
|---|
| Xăng (lít) | 1.701,285 | 605,000 | 706,460 | 3.012,745 |
|---|
| Dầu (lít) | 5.291,170 | 3.028,605 | 1.757,615 | 10.077,390 |
|---|
| DN (lít) | 94 | 56 | 28 | 178 |
|---|
Phú Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2026