Công ty Điện lực Phú Thọ
PHÒNG KẾ HOẠCH & VẬT TƯ
Bản nháp
BẢNG QUYẾT TOÁN XĂNG DẦU THÁNG 11 NĂM 2026
Máy phát điện 560KVA - Không tải 40 lit/h : Có tải 120 lit/h
| TT | Số lệnh | Ngày tháng năm | Nội dung công việc, địa chỉ | Từ giờ | Đến giờ | Giờ hoạt động | Tồn nhiên liệu có | Nhiên liệu tiêu thụ | Nhiên liệu tồn cuối tháng | Dầu nhớt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chạy mang tải (h) | Chạy không mang tải (h) | Tồn cũ | Lĩnh mới | Tổng | Chạy mang tải | Chạy không mang tải | Tổng | Lĩnh | Tiêu thụ | |||||||
| 1 | 12/LĐ | 27/10/2026 | KV1 · CẤP ĐIỆN SC TBA HY CƯƠNG | 07:30 | 11:30 | 3 | 1 | 180,400 | 1.800,000 | 1.980,400 | 360 | 40 | 400 | |||
| 2 | 14/LĐ | 01/11/2026 | KV2 · CẤP ĐIỆN TBA PHÙ NINH 2 (QUA ĐÊM) | 22:00 | 04:00 | 4 | 2 | 480 | 80 | 560 | ||||||
| 3 | 15/LĐ | 03/11/2026 | KV3 · CẤP ĐIỆN ĐZ 35KV THANH THỦY | 13:00 | 16:30 | 2 | 1,5 | 240 | 60 | 300 | ||||||
| 4 | 17/LĐ | 11/11/2026 | KV2 · CẤP ĐIỆN SỬA CHỮA TBA PHÙ NINH | 08:00 | 14:00 | 4 | 2 | 480 | 80 | 560 | ||||||
| Cộng | 13,0 | 6,5 | 180,400 | 1.800,000 | 1.980,400 | 1.560,0 | 260,0 | 1.820,0 | 160,400 | 18 | 18 | |||||
Phú Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2026
PHÒNG KH-VT(Ký, ghi rõ họ tên)
VẬN HÀNH MP(Ký, ghi rõ họ tên)Vận hành MP 01
TỔ TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)Tổ trưởng tổ xe
In từ Sổ Tổ Xe lúc 11/11/2026 17:05 · kỳ Đang lập